| Spielfeldbelegungen Samstag, den 21.03.2009 | ||||||||||||||||||||
| 1. Vorrunde | ||||||||||||||||||||
| Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Spielfeld 3 | Spielfeld 4 | Spielfeld 5 | Spielfeld 6 | Spielfeld 7 | Spielfeld 8 | Spielfeld 9 | Spielfeld 10 | |||||||||||
| Spiel 1-10 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | ||||||||||
| 10:00 Uhr | A - D | 1. HD | A - D | 2. HD | B - C | 1. HD | B - C | 2. HD | A - D | 1. HD | A - D | 2. HD | B - C | 1. HD | B - C | 2. HD | A - D | 1. HD | A - D | 2. HD |
| Spiel 11-20 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | ||||||||||
| 10:40 Uhr | B - C | 1. HD | B - C | 2. HD | A - D | 1. HD | A - D | 2. HD | B - C | 1. HD | B - C | 2. HD | A - D | DD | A - D | 1. HE | B - C | DD | B - C | 1. HE |
| Spiel 21-30 | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 11:20 Uhr | A - D | DD | A - D | 1. HE | B - C | DD | B - C | 1. HE | A - D | DD | A - D | 1. HE | B - C | DD | B - C | 1. HE | A - D | DD | A - D | 1. HE |
| Spiel 31-40 | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | ||||||||||
| 12:00 Uhr | B - C | DD | B - C | 1. HE | A - D | 2. HE | A - D | 3. HE | B - C | 2. HE | B - C | 3. HE | A - D | 2. HE | A - D | 3. HE | B - C | 2. HE | B - C | 3. HE |
| Spiel 41-50 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | ||||||||||
| 12:40 Uhr | A - D | 2. HE | A - D | 3. HE | B - C | 2. HE | B - C | 3. HE | A - D | 2. HE | A - D | 3. HE | B - C | 2. HE | B - C | 3. HE | A - D | DE | A - D | GD |
| Spiel 51-60 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | ||||||||||
| 13:20 Uhr | B - C | DE | B - C | GD | A - D | DE | A - D | GD | B - C | DE | B - C | GD | A - D | DE | A - D | GD | B - C | DE | B - C | GD |
| Spiel 61-64 | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||||||||
| 14:00 Uhr | A - D | DE | A - D | GD | B - C | DE | B - C | GD | ||||||||||||
| Samstag, den 21.03.2009 | ||||||||||||||||||||
| 2. Vorrunde | ||||||||||||||||||||
| Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Spielfeld 3 | Spielfeld 4 | Spielfeld 5 | Spielfeld 6 | Spielfeld 7 | Spielfeld 8 | Spielfeld 9 | Spielfeld 10 | |||||||||||
| Spiel 65-74 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | ||||||||||
| 14:30 Uhr | A - B | 1. HD | A - B | 2. HD | C - D | 1. HD | C - D | 2. HD | A - B | 1. HD | A - B | 2. HD | C - D | 1. HD | C - D | 2. HD | A - B | 1. HD | A - B | 2. HD |
| Spiel 75-84 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | ||||||||||
| 15:40 Uhr | C - D | 1. HD | C - D | 2. HD | A - B | 1. HD | A - B | 2. HD | C - D | 1. HD | C - D | 2. HD | A - B | DD | A - B | 1. HE | C - D | DD | C - D | 1. HE |
| Spiel 85-94 | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 16:20 Uhr | A - B | DD | A - B | 1. HE | C - D | DD | C -D | 1. HE | A - B | DD | A - B | 1. HE | C - D | DD | C - D | 1. HE | A - B | DD | A - B | 1. HE |
| Spiel 95-104 | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | ||||||||||
| 17:00 Uhr | C - D | DD | C -D | 1. HE | A - B | 2. HE | A - B | 3. HE | C - D | 2. HE | C - D | 3. HE | A - B | 2. HE | A - B | 3. HE | C - D | 2. HE | C - D | 3. HE |
| Spiel 105-114 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | ||||||||||
| 17:40 Uhr | A - B | 2. HE | A - B | 3. HE | C - D | 2. HE | C - D | 3. HE | A - B | 2. HE | A - B | 3. HE | C - D | 2. HE | C - D | 3. HE | A - B | DE | A - B | GD |
| Spiel 115-124 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | ||||||||||
| 18:20 Uhr | C - D | DE | C - D | GD | A - B | DE | A - B | GD | C - D | DE | C - D | GD | A - B | DE | A - B | GD | C - D | DE | C - D | GD |
| Spiel 125-128 | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||||||||
| 19:00 Uhr | A - B | DE | A - B | GD | C - D | DE | C - D | GD | ||||||||||||
| Sonntag, den 22.03.2009 | ||||||||||||||||||||
| 3. Vorrunde | ||||||||||||||||||||
| Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Spielfeld 3 | Spielfeld 4 | Spielfeld 5 | Spielfeld 6 | Spielfeld 7 | Spielfeld 8 | Spielfeld 9 | Spielfeld 10 | |||||||||||
| Spiel 129-138 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | ||||||||||
| 09:00 Uhr | A - C | 1. HD | A - C | 2. HD | B - D | 1. HD | B - D | 2. HD | A - C | 1. HD | A - C | 2. HD | B - D | 1. HD | B - D | 2. HD | A - C | 1. HD | A - C | 2. HD |
| Spiel 139-148 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | ||||||||||
| 09:40 Uhr | B - D | 1. HD | B - D | 2. HD | A - C | 1. HD | A - C | 2. HD | B - D | 1. HD | B - D | 2. HD | A - C | DD | A - C | 1. HE | B - D | DD | B - D | 1. HE |
| Spiel 149-158 | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 10:15 Uhr | A - C | DD | A - C | 1. HE | B - D | DD | B - D | 1. HE | A - C | DD | A - C | 1. HE | B - D | DD | B - D | 1. HE | A - C | DD | A - C | 1. HE |
| Spiel 159-168 | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | ||||||||||
| 10:45 Uhr | B - D | DD | B - D | 1. HE | A - C | 2. HE | A - C | 3. HE | B - D | 2. HE | B - D | 3. HE | A - C | 2. HE | A - C | 3. HE | B - D | 2. HE | B - D | 3. HE |
| Spiel 169-178 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | ||||||||||
| 11:15 Uhr | A - C | 2. HE | A - C | 3. HE | B - D | 2. HE | B - D | 3. HE | A - C | 2. HE | A - C | 3. HE | B - D | 2. HE | B - D | 3. HE | A - C | DE | A -C | GD |
| Spiel 179-188 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | ||||||||||
| 11:50 Uhr | B - D | DE | B - D | GD | A - C | DE | A - C | GD | B - D | DE | B - D | GD | A - C | DE | A -C | GD | B - D | DE | B - D | GD |
| Spiel 189-192 | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||||||||
| 12:30 Uhr | A - C | DE | A - C | GD | B - D | DE | B - D | GD | ||||||||||||
| Sonntag, den 13.04.2008 | ||||||||||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||||||||
| Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Spielfeld 3 | Spielfeld 4 | Spielfeld 5 | Spielfeld 6 | Spielfeld 7 | Spielfeld 8 | |||||||||||||
| Spiel 193-200 | HF I Schüler | HF I Schüler | HF II Schüler | HF II Schüler | HF I Jugend | HF I Jugend | HF II Jugend | HF II Jugend | ||||||||||||
| 13:00 Uhr | 1. HD | 2. HD | 1. HD | 2. HD | 1. HD | 2. HD | 1. HD | 2. HD | ||||||||||||
| Spiel 201-208 | HF I Schüler | HF I Schüler | HF II Schüler | HF II Schüler | HF I Jugend | HF I Jugend | HF II Jugend | HF II Jugend | ||||||||||||
| 13:40 Uhr | DD | 1. HE | DD | 1. HE | DD | 1. HE | DD | 1. HE | ||||||||||||
| Spiel 209-216 | HF I Schüler | HF I Schüler | HF II Schüler | HF II Schüler | HF I Jugend | HF I Jugend | HF II Jugend | HF II Jugend | ||||||||||||
| 14:20 Uhr | 2. HE | 3. HE | 2. HE | 3. HE | 2. HE | 3. HE | 2. HE | 3. HE | ||||||||||||
| Spiel 217-224 | HF I Schüler | HF I Schüler | HF II Schüler | HF II Schüler | HF I Jugend | HF I Jugend | HF II Jugend | HF II Jugend | ||||||||||||
| 15:00 Uhr | DE | GD | DE | GD | DE | GD | DE | GD | ||||||||||||
| Die Spiele im Halbfinale bzw. Finale können, wenn nötig, auch in der Reihenfolge getauscht werden. | ||||||||||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||||||||
| Spiel 225-232 | Finale Schüler |
Finale Schüler |
3.Platz Schüler |
3.Platz Schüler |
Finale Jugend |
Finale Jugend |
3. Platz Jugend |
3. Platz Jugend |
||||||||||||
| 15:40 Uhr | 1. HD | 2. HD | 1. HD | 2. HD | 1. HD | 2. HD | 1. HD | 2. HD | ||||||||||||
| Spiel 233-240 | Finale Schüler |
Finale Schüler |
3.Platz Schüler |
3.Platz Schüler |
Finale Jugend |
Finale Jugend |
3. Platz Jugend |
3. Platz Jugend |
||||||||||||
| 16:20 Uhr | DD | 1. HE | DD | 1. HE | DD | 1. HE | DD | 1. HE | ||||||||||||
| Spiel 241-248 | Finale Schüler |
Finale Schüler |
3.Platz Schüler |
3.Platz Schüler |
Finale Jugend |
Finale Jugend |
3. Platz Jugend |
3. Platz Jugend |
||||||||||||
| 17:00 Uhr | 2. HE | 3. HE | 2. HE | 3. HE | 2. HE | 3. HE | 2. HE | 3. HE | ||||||||||||
| Spiel 249-256 | Finale Schüler |
Finale Schüler |
3.Platz Schüler |
3.Platz Schüler |
Finale Jugend |
Finale Jugend |
3. Platz Jugend |
3. Platz Jugend |
||||||||||||
| 17:40 Uhr | DE | GD | DE | GD | DE | GD | DE | GD | ||||||||||||